ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8528 B3614   【模板】栈(Stack Template) 0 / 0 (无)
8529 B3616   【模板】队列(Queue Template) 0 / 0 (无)
8543 B3618   寻找团伙(Finding the Crew) 0 / 0 (无)
8544 B3626   跳跃机器人(Jumping Robot) 0 / 0 (无)
8551 B4292   [蓝桥杯青少年组省赛 2022] 路线(Scenic Routes) 0 / 0 (无)
8424 P1025   数的划分(Integer Partition) 0 / 0 (无)
8554 P1060   [NOIP 2006 普及组] 开心的金明(Happy Jinming) 0 / 0 (无)
8546 P1141   01迷宫(01 Maze) 0 / 0 (无)
8532 P1165   日志分析(Log Analysis) 0 / 0 (无)
8547 P1294   高手去散步(Master Goes for a Walk) 0 / 0 (无)
8548 P1331   海战(Sea Battle) 0 / 0 (无)
8556 P1464   [PacNW 1999] Function(Recursive Function w) 0 / 0 (无)
2630 2630   Transit Tree Path 0 / 0 4
8559 P2690   [USACO04NOV] 接苹果(Apple Catching) 0 / 0 (无)
2709 2709   Strange Bank 0 / 0 3
2724 2724   All Green 0 / 0 4
2758 2758   Christmas 0 / 0 3
2770 2770   Match Matching 0 / 0 4
2773 2773   Synthetic Kadomatsu 0 / 0 2
2786 2786   We Like AGC 0 / 0 4
2802 2802   Even Relation 0 / 0 3
8549 P2802   回家(Going Home) 0 / 0 (无)
2810 2810   Absolute Minima 0 / 0 4
2815 2815   Roadwork 0 / 0 4
2839 2839   Hopscotch Addict 0 / 0 4
2845 2845   Virus Tree 2 0 / 0 4
2874 2874   Ki 0 / 0 3
2881 2881   League 0 / 0 4
2887 2887   Second Sum 0 / 0 4
2911 2911   Fork in the Road 0 / 0 6
2916 2916   All-you-can-eat 0 / 0 3
2917 2917   Laminate 0 / 0 4
2921 2921   Coloring Edges on Tree 0 / 0 3
2923 2923   Sugoroku 0 / 0 4
2941 2941   Surrounded Nodes 0 / 0 6
2946 2946   Change a Little Bit 0 / 0 6
2951 2951   Maze Master 0 / 0 2
2964 2964   Crested Ibis vs Monster 0 / 0 3
3001 3001   Knapsack for All Segments 0 / 0 4
3011 3011   Lunlun Number 0 / 0 3
3019 3019   Select Half 0 / 0 3
3052 3052   .. (Double Dots) 0 / 0 3
3060 3060   Knapsack for All Subsets 0 / 0 4
3065 3065   Smart Infants 0 / 0 4
3066 3066   Pond Skater 0 / 0 4
3095 3095   Picking Goods 0 / 0 4
3100 3100   Wizard in Maze 0 / 0 3
3137 3137   Akari 0 / 0 3
3138 3138   Valid payments 0 / 0 6
3143 3143   Queen on Grid 0 / 0 3
3148 3148   increment of coins 0 / 0 3
3149 3149   Third Avenue 0 / 0 4
3155 3155   Sequence Matching 0 / 0 3
3178 3178   Logical Expression 0 / 0 3
3186 3186   Shift and Inversions 0 / 0 4
3215 3215   Lucky 7 Battle 0 / 0 4
3220 3220   Hanjo 0 / 0 3
3233 3233   Unique Color 0 / 0 3
3250 3250   Game in Momotetsu World 0 / 0 4
3251 3251   Xor Distances 0 / 0 4
3257 3257   Count Descendants 0 / 0 4
3267 3267   Tour 0 / 0 2
3268 3268   Cooking 0 / 0 3
3418 3418   Collision 0 / 0 2
3430 3430   Number of Shortest paths 0 / 0 3
3436 3436   Querying Multiset 0 / 0 3
3437 3437   Safety Journey 0 / 0 4
3443 3443   Takahashi Tour 0 / 0 3
3444 3444   Stronger Takahashi 0 / 0 4
3458 3458   Chain Contestant 0 / 0 4
3464 3464   Pair of Balls 0 / 0 3
3466 3466   Max Sum Counting 0 / 0 4
3473 3473   Make Pair 0 / 0 3
3480 3480   Blocked Roads 0 / 0 4
3484 3484   Neo-lexicographic Ordering 1 / 1 2
3492 3492   FG operation 0 / 0 2
3533 3533   Just one 0 / 0 4
3540 3540   Swap 0 / 0 6
3567 3567   Neighbors 0 / 0 3
3568 3568   Minimal payments 0 / 0 4
3590 3590   Reordering 0 / 0 6
3616 3616   Range Sums 0 / 0 4
3623 3623   Subtree K-th Max 0 / 0 3
3629 3629   Strange Balls 0 / 0 2
3630 3630   Ranges on Tree 0 / 0 3
3638 3638   Skate 0 / 0 4
3658 3658   King Bombee 0 / 0 3
8550 P3848   [TJOI2007] 跳棋(Chinese Checkers) 0 / 0 (无)
4308 4308   Two Spanning Trees 0 / 0 4
4315 4315   Bread 0 / 0 3
4319 4319   Max 0 / 0 2
4328 4328   Small d and k 0 / 0 3
4336 4336   Pre-order and In-order 0 / 0 4
4425 4425   Add and Mex 0 / 0 4
4432 4432   Notebook 0 / 0 4
4438 4438   Robot Arms 2 0 / 0 3
4453 4453   Round Trip 0 / 0 3
4481 4481   Critical Hit 0 / 0 3
4487 4487   Max Multiple 0 / 0 3
4501 4501   Scope 0 / 0 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题