• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8649 B4374   花(Flower) 0 / 0 (无)
8957 NP0125   L34 NP0125-飞剑回旋镖 0 / 0 (无)
8958 NP0126   L34 NP0126-贪吃的小码哥 0 / 0 (无)
8959 NP0127   L34 NP0127-我需要治疗 0 / 0 (无)
8960 NP0128   L34 NP0128-线段树模板1 0 / 0 (无)
8961 NP0129   L34 NP0129-线段树模板2 0 / 0 (无)
8584 P1502   窗口的星星(Stars in the Window) 0 / 0 (无)
8462 P1533   可怜的狗狗(Poor Doggie) 0 / 0 (无)
8651 P1712   区间选点最小极差(Intervals) 0 / 0 (无)
8585 P1856   矩形周长(Picture) 0 / 0 (无)
8465 P1937   谷仓分配(Barn Allocation) 0 / 0 (无)
8466 P2023   维护序列(Maintaining Sequence) 0 / 0 (无)
8468 P2061   城市天际线(City Horizon) 0 / 0 (无)
8470 P2184   贪婪大陆(Greedy Continent) 0 / 0 (无)
8652 P2574   XOR 的艺术(Art of XOR) 0 / 0 (无)
8653 P2894   旅馆房间管理(Hotel G) 0 / 0 (无)
8654 P3130   干草堆计数(Counting Haybale P) 0 / 0 (无)
8656 P4588   数学计算(Math Calculation) 0 / 0 (无)
8525 P5490   【模板】扫描线 & 矩形面积并(Scanline and Rectangle Union Area) 0 / 0 (无)
8657 P5852   五彩雪牛(Bessie's Snow Cow P) 0 / 0 (无)
5978 5978   忠诚 0 / 0 5
5979 5979   [USACO12FEB] Overplanting S 0 / 0 5
5981 5981   天际线 0 / 0 5
5983 5983   逆序对 0 / 0 5
5999 5999   [USACO07JAN] Balanced Lineup G 0 / 0 5
6004 6004   [NOIP 2012 提高组] 借教室 0 / 0 5
6043 6043   [NOIP 2016 提高组] 天天爱跑步 0 / 0 5
6052 6052   [USACO11DEC] Grass Planting G 0 / 0 5
6054 6054   [HAOI2015] 树上操作 0 / 0 5
6056 6056   [SDOI2014] 旅行 0 / 0 5
6058 6058   【模板】重链剖分 / 树链剖分 0 / 0 5
6062 6062   [TJOI2015] 旅游 0 / 0 5
6063 6063   [HEOI2016/TJOI2016] 树 0 / 0 5
6064 6064   Qtree3 0 / 0 5
6093 6093   [SNOI2017] 炸弹 0 / 0 5
6139 6139   [SCOI2010] 股票交易 0 / 0 5
6242 6242   中位数 0 / 0 5
6244 6244   黑匣子 0 / 0 5
6246 6246   逆序对 0 / 0 5
6249 6249   [SHOI2009] 会场预约 0 / 0 5
6250 6250   扶苏的问题 0 / 0 5
6251 6251   无聊的数列 0 / 0 5
6252 6252   方差 0 / 0 5
6253 6253   色板游戏 0 / 0 5
6254 6254   三元上升子序列 0 / 0 5
6255 6255   忠诚 0 / 0 5
6256 6256   逆序对 0 / 0 5
6257 6257   [SCOI2010] 序列操作 0 / 0 5
6258 6258   【模板】线段树 1 0 / 0 5
6259 6259   【模板】线段树 2 0 / 0 5
6260 6260   [TJOI2009] 开关 0 / 0 5
6261 6261   上帝造题的七分钟 2 / 花神游历各国 0 / 0 5
6262 6262   小白逛公园 0 / 0 5
6266 6266   [CQOI2015] 任务查询系统 0 / 0 5
6268 6268   【模板】树套树 0 / 0 5
6269 6269   【模板】三维偏序 / 陌上花开 0 / 0 5
6271 6271   [HEOI2016/TJOI2016] 序列 0 / 0 5
6273 6273   [CTSC2018] 混合果汁 0 / 0 5
6274 6274   [APIO2019] 路灯 0 / 0 5
6275 6275   Dynamic Rankings 0 / 0 5
7169 7169   ztm 的最大前缀和 1 / 4 5
7209 7209   djb的多米诺 1 / 1 5
7398 7398   遗址发掘(arche) 0 / 0 (无)
8527 P7530   联合奶牛代表团(铂金组)(United Cows of Farmer John P) 0 / 0 (无)
8276 8276   线段距离(dist) 1 / 5 10
8303 8303   线段距离(dist) 0 / 14 10
8650 P13825   【模板】线段树 1.5(Dynamic Segment Tree) 0 / 0 (无)
8803 R1109   糖果(Candy) 0 / 0 (无)
8822 R1149   泉暖涵窗镜(Mirror) 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题