ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8772 B2132   素数对(Prime Pairs) 0 / 0 (无)
8591 B3645   数列前缀和 2(Prefix Product Queries) 0 / 0 (无)
8564 B3736   [信息与未来 2018] 最大公约数(Greatest Common Divisor of Three) 0 / 0 (无)
8566 B3969   [GESP202403 五级] B-smooth 数(B-Smooth Numbers) 0 / 0 (无)
695 CSES1079   计算二项式系数 0 / 0 5
837 CSES1081   最大公约数 0 / 0 5
838 CSES1082   因子和 0 / 0 5
834 CSES1095   快速幂 I 1 / 5 5
703 CSES1096   掷骰子 0 / 0 5
712 CSES1098   Nim游戏 II 0 / 0 5
713 CSES1099   楼梯游戏 0 / 0 5
835 CSES1712   快速幂 II 0 / 0 5
836 CSES1713   计数因子 0 / 1 5
696 CSES1715   创建不同的字符串 II 0 / 0 5
697 CSES1716   分配苹果 0 / 0 5
702 CSES1722   斐波那契数 0 / 0 5
704 CSES1723   图的路径 I 0 / 0 5
705 CSES1724   图的路径 II 0 / 0 5
706 CSES1725   掷骰子的概率 0 / 0 5
707 CSES1726   移动机器人 0 / 0 5
708 CSES1727   糖果抽奖 1 / 3 5
709 CSES1728   逆序对概率 0 / 0 5
710 CSES1729   木棍游戏 0 / 0 5
711 CSES1730   Nim游戏 I 1 / 3 5
699 CSES2064   括号序列 I 0 / 0 5
833 CSES2164   约瑟夫问题查询 1 / 1 5
839 CSES2182   因子分析 0 / 0 5
840 CSES2185   质数倍数 0 / 0 5
638 CSES2187   括号序列 II 1 / 1 5
714 CSES2207   Grundy 游戏 0 / 0 5
715 CSES2208   另一个游戏 0 / 0 5
701 CSES2210   计算网格数量 0 / 0 5
841 CSES2417   计数互质数对 0 / 0 5
8568 P1170   兔八哥与猎人(Bugs Bunny and the Hunter) 0 / 0 (无)
8627 P1602   Sramoc问题(Sramoc Problem) 0 / 0 (无)
8418 P2092   数字游戏(Number Game) 0 / 0 (无)
8497 P2371   墨墨的等式(Momo's Equation) 0 / 0 (无)
8596 P2398   最大公约数之和(GCD SUM) 0 / 0 (无)
2629 2629   Multiple Clocks 0 / 0 3
2782 2782   XOR World 0 / 0 3
2797 2797   GCD on Blackboard 0 / 0 3
2809 2809   Cell Distance 0 / 0 6
2831 2831   Anti-Division 0 / 0 2
2833 2833   Friendships 0 / 0 4
2838 2838   Blue and Red Balls 0 / 0 4
2843 2843   Remainder Minimization 2019 0 / 0 2
2844 2844   Rain Flows into Dams 0 / 0 3
2898 2898   Disjoint Set of Common Divisors 0 / 0 3
2908 2908   Walk on Multiplication Table 0 / 0 2
2915 2915   Knight 0 / 0 3
2934 2934   Double Factorial 0 / 0 3
2945 2945   Semi Common Multiple 0 / 0 4
2952 2952   Max-Min Sums 0 / 0 4
2958 2958   Flatten 0 / 0 4
2981 2981   Bouquet 0 / 0 3
2994 2994   Divisible Substring 0 / 0 4
3007 3007   Distributing Integers 0 / 0 6
3013 3013   Division or Subtraction 0 / 0 6
3029 3029   Multiple of 2019 0 / 0 3
3048 3048   Colorful Blocks 0 / 0 4
3053 3053   ∙ (Bullet) 0 / 0 4
3058 3058   Div Game 0 / 0 3
3072 3072   Strivore 0 / 0 4
3076 3076   Sum of Divisors 0 / 0 3
3107 3107   Coprime 0 / 0 3
3111 3111   Ubiquity 0 / 0 2
3119 3119   Sequence Sum 0 / 0 3
3161 3161   Throne 0 / 0 4
3184 3184   Staircase Sequences 0 / 0 3
3192 3192   GCD or MIN 0 / 0 6
3203 3203   Oversleeping 0 / 0 6
3256 3256   aab aba baa 0 / 0 3
3275 3275   White and Black Balls 0 / 0 6
8420 P3390   矩阵快速幂(Matrix Exponentiation) 0 / 0 (无)
3457 3457   Coprime 2 0 / 0 3
3493 3493   Distance on Large Perfect Binary Tree 0 / 0 4
3538 3538   ABC conjecture 0 / 0 3
3547 3547   Integer Sequence Fair 0 / 0 4
3561 3561   Fraction Floor Sum 0 / 0 4
3614 3614   digitnum 0 / 0 2
3618 3618   Cubic? 0 / 0 6
8621 P3807   【模板】卢卡斯定理(Lucas Theorem) 0 / 0 (无)
8421 P3868   猜数字(Guess the Number) 0 / 0 (无)
4298 4298   Adjacent Swaps 0 / 0 3
4326 4326   K Swap 0 / 0 3
4452 4452   Divide by 2 or 3 0 / 0 3
4480 4480   Factorial and Multiple 0 / 0 3
4481 4481   Critical Hit 0 / 0 3
4495 4495   Choose Two and Eat One 0 / 0 4
4507 4507   Count Connected Components 0 / 0 2
4545 4545   Teleporter Takahashi 0 / 0 6
4550 4550   Marking 0 / 0 3
4580 4580   LCM on Whiteboard 0 / 0 4
8656 P4588   数学计算(Math Calculation) 0 / 0 (无)
4678 4678   Geometric Progression 0 / 0 4
4679 4679   Zero or One 0 / 0 6
4692 4692   Kth Number 0 / 0 6
4712 4712   Writing a Numeral 0 / 0 3
4726 4726   AABCC 0 / 0 2
4729 4729   P-smooth number 0 / 0 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题