ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8671 ARC172A   分巧克力(Chocolate) 0 / 0 (无)
8672 NWERC2015A   分配工作站(Assigning Workstations) 0 / 0 (无)
8673 NWERC2023A   排列充电器(Arranging Adapters) 0 / 0 (无)
8536 P1031   [NOIP 2002 提高组] 均分纸牌(Equalize Cards) 0 / 0 (无)
8538 P1252   马拉松接力赛(Marathon Relay) 0 / 0 (无)
8570 P1372   又是毕业季I(Graduation Season I) 0 / 0 (无)
8539 P1376   [USACO05MAR] 机器工厂(Yogurt Factory) 0 / 0 (无)
8463 P1717   钓鱼(Fishing) 0 / 0 (无)
8465 P1937   谷仓分配(Barn Allocation) 0 / 0 (无)
8440 P2279   消防局的设立(Fire Stations) 0 / 0 (无)
2721 2721   Islands War 0 / 0 3
2724 2724   All Green 0 / 0 4
2762 2762   Various Sushi 0 / 0 4
2765 2765   Streamline 0 / 0 2
2766 2766   XXOR 0 / 0 4
2781 2781   Energy Drink Collector 0 / 0 2
2798 2798   Flipping Signs 0 / 0 3
2808 2808   Integer Cards 0 / 0 3
2868 2868   Summer Vacation 0 / 0 4
2875 2875   Strings of Impurity 0 / 0 4
2882 2882   Engines 0 / 0 6
2886 2886   Face Produces Unhappiness 0 / 0 3
2892 2892   Powerful Discount Tickets 0 / 0 2
2906 2906   Distinct Numbers 0 / 0 6
2910 2910   Gluttony 0 / 0 3
2911 2911   Fork in the Road 0 / 0 6
2940 2940   Handshake 0 / 0 4
2946 2946   Change a Little Bit 0 / 0 6
2976 2976   Payment 0 / 0 4
3000 3000   Dividing Chocolate 0 / 0 4
3006 3006   Red and Green Apples 0 / 0 2
3012 3012   Yutori 0 / 0 3
3043 3043   Three Variables Game 0 / 0 4
3049 3049   Bracket Sequencing 0 / 0 6
3058 3058   Div Game 0 / 0 3
3059 3059   Count Median 0 / 0 4
3082 3082   Chat in a Circle 0 / 0 3
3083 3083   Multiplication 4 0 / 0 4
8742 P3101   围栏拆除(Fenced In P) 0 / 0 (无)
8501 P3104   数朋友(Counting Friends) 0 / 0 (无)
3114 3114   Contrast 0 / 0 4
3124 3124   Takahashi Unevolved 0 / 0 3
3166 3166   Choose Me 0 / 0 2
3214 3214   Shipping Center 1 / 2 3
3221 3221   Filters 0 / 0 4
3256 3256   aab aba baa 0 / 0 3
3261 3261   Friends and Travel costs 0 / 1 1
3410 3410   Factorial Yen Coin 0 / 0 1
3451 3451   Packing Under Range Regulations 0 / 0 4
3465 3465   Amusement Park 0 / 0 3
3539 3539   Project Planning 0 / 0 4
3560 3560   Destroyer Takahashi 0 / 0 3
3604 3604   Spices 0 / 0 6
8480 P4109   定价(Pricing) 0 / 0 (无)
8679 P4181   奶牛租赁服务(Rental Service S) 0 / 0 (无)
4265 4265   Wrapping Chocolate 0 / 0 4
4306 4306   At Most 3 (Contestant ver.) 0 / 0 4
4307 4307   Takahashi and Animals 0 / 0 3
4315 4315   Bread 0 / 0 3
4342 4342   Takahashi's Anguish 0 / 0 3
4452 4452   Divide by 2 or 3 0 / 0 3
4459 4459   Takahashi's Solitaire 0 / 0 3
4495 4495   Choose Two and Eat One 0 / 0 4
4500 4500   Cash Register 0 / 0 1
4503 4503   Permutation Distance 0 / 0 6
4537 4537   Wish List 0 / 0 6
4546 4546   Shopping in AtCoder store 0 / 0 6
4566 4566   Addition and Multiplication 2 0 / 0 4
4602 4602   Erase and Rotate 0 / 0 6
4614 4614   Monochromatic Path 0 / 0 4
8598 P4683   老式打印机(Type Printer) 0 / 0 (无)
4698 4698   M<=ab 0 / 0 3
4706 4706   Kth Takoyaki Set 0 / 0 3
4714 4714   Rook Score 0 / 0 4
4722 4722   Minimum Permutation 0 / 0 6
4784 4784   Vouchers 0 / 0 4
4812 4812   Cans and Openers 0 / 0 4
4816 4816   Approximate Equalization 2 0 / 0 3
4829 4829   Flavors 0 / 0 2
4851 4851   Minimum Width 0 / 0 3
4880 4880   Push and Carry 0 / 0 4
4894 4894   Sensor Optimization Dilemma 0 / 0 4
4935 4935   Set Meal 0 / 0 4
4949 4949   Takahashi Quest 0 / 0 3
5033 5033   Many Lamps 0 / 0 6
5044 5044   Ideal Holidays 0 / 0 3
5059 5059   Divide Interval 0 / 0 3
5089 5089   Tile Distance 0 / 0 6
5121 5121   Souvenirs 0 / 0 2
5123 5123   Easiest Maze 0 / 0 6
5127 5127   Tile Distance 2 0 / 0 3
5134 5134   Move It 0 / 0 2
5151 5151   Perfect Matching on a Tree 0 / 0 6
8644 P5200   困倦奶牛排序(Sleepy Cow Sorting G) 0 / 0 (无)
5206 5206   Cake Division 0 / 0 6
5233 5233   Sensor Optimization Dilemma 2 0 / 0 4
5732 5732   斯诺登的密码 0 / 0 5
5733 5733   爱与愁的心痛 2 / 3 5
5803 5803   [NOIP 1998 提高组] 拼数 3 / 5 5
5816 5816   [NOIP 2012 提高组] 国王游戏 0 / 0 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题