ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8626 B4273   最大的矩形纸片(Largest Rectangular Paper) 0 / 0 (无)
8551 B4292   [蓝桥杯青少年组省赛 2022] 路线(Scenic Routes) 0 / 0 (无)
8649 B4374   花(Flower) 0 / 0 (无)
8699 BALTICOI2018DAY2C   多彩路径计数(Paths) 0 / 0 (无)
7024 CESS1087   最短子序列 0 / 0 1
7027 CESS1670   交换游戏 0 / 0 1
7028 CESS1756   无环图的边 0 / 0 1
7019 CESS2191   多边形面积 0 / 0 1
7020 CESS2192   点在多边形内 0 / 0 1
7021 CESS2193   多边形的格点数 0 / 0 1
7022 CESS2194   最小欧几里得距离 0 / 0 1
8575 CF126B   密码子串(Password) 0 / 0 (无)
8583 CF165E   兼容数字(Compatible Numbers) 0 / 0 (无)
8659 CF191C   傻瓜与道路(Fools and Roads) 0 / 0 (无)
8708 CF229D   合并塔楼(Towers) 0 / 0 (无)
8590 CF514C   机械字典匹配(Watto and Mechanism) 0 / 0 (无)
8660 CF617E   异或与最爱数字(XOR and Favorite Number) 0 / 0 (无)
8648 CF786B   遗产传送门(Legacy) 0 / 0 (无)
8625 CF888E   最大子序列模和(Maximum Subsequence) 0 / 0 (无)
8574 CF1029A   相等子串构造(Many Equal Substrings) 0 / 0 (无)
8707 CF1288C   双单调数组计数(Two Arrays) 0 / 0 (无)
7043 CS2084   怪物游戏 I 0 / 0 1
7048 CS2111   苹果与香蕉 0 / 0 1
594 CSES1068   奇怪的算法 1 / 4 1
595 CSES1069   重复 1 / 1 1
598 CSES1070   排列 1 / 2 1
599 CSES1071   数字螺旋 2 / 2 1
600 CSES1072   两个骑士 0 / 0 1
653 CSES1073   塔楼 1 / 3 3
592 CSES1074   木棒长度 1 / 1 3
648 CSES1074   木棒长度 0 / 0 3
798 CSES1075   排列 II 0 / 0 1
671 CSES1076   滑动窗口中位数 0 / 0 3
672 CSES1077   滑动窗口成本 0 / 0 3
778 CSES1078   网格路径 1 / 4 1
695 CSES1079   计算二项式系数 0 / 0 5
777 CSES1080   空字符串 0 / 0 1
837 CSES1081   最大公约数 0 / 0 5
838 CSES1082   因子和 0 / 0 5
596 CSES1083   缺少的数字 1 / 1 1
585 CSES1084   公寓 1 / 1 3
641 CSES1084   公寓 0 / 0 3
586 CSES1090   摩天轮 1 / 2 3
642 CSES1090   摩天轮 0 / 0 3
587 CSES1091   演唱会门票 1 / 1 3
643 CSES1091   音乐会门票 0 / 0 3
601 CSES1092   两个集合 0 / 1 1
687 CSES1093   两个集合 II 0 / 0 5
597 CSES1094   递增数组 1 / 1 1
834 CSES1095   快速幂 I 1 / 5 5
703 CSES1096   掷骰子 0 / 0 5
686 CSES1097   移除游戏 0 / 0 5
712 CSES1098   Nim游戏 II 0 / 0 5
713 CSES1099   楼梯游戏 0 / 0 5
720 CSES1110   最小旋转 0 / 0 4
722 CSES1112   所需子串 0 / 0 (无)
753 CSES1113   字符串变换 0 / 0 1
818 CSES1130   树的匹配 0 / 0 5
819 CSES1131   树的直径 0 / 0 5
820 CSES1132   树的距离 I 0 / 0 5
821 CSES1133   树的距离 II 0 / 0 5
7026 CSES1134   普鲁弗编码 0 / 0 1
824 CSES1135   距离查询 0 / 0 5
825 CSES1136   路径计数 0 / 0 5
826 CSES1137   子树查询 0 / 0 5
827 CSES1138   路径查询 I 0 / 0 5
829 CSES1139   不同颜色 0 / 0 5
689 CSES1140   项目奖励 0 / 0 5
652 CSES1141   播放列表 0 / 3 3
7032 CSES1142   广告 0 / 0 1
807 CSES1144   工资查询 0 / 0 5
688 CSES1145   最长递增子序列 0 / 0 5
7025 CSES1146   统计位数 0 / 0 1
755 CSES1147   最大建筑面积 I 0 / 0 1
787 CSES1148   最大建筑 II 0 / 0 1
749 CSES1149   字符串删除 0 / 0 1
786 CSES1157   数字网格 1 / 3 1
680 CSES1158   书店 0 / 0 5
782 CSES1159   书店 II 0 / 0 1
878 CSES1160   行星查询 II 0 / 0 5
789 CSES1161   棍子分割 0 / 0 1
756 CSES1162   排序方法 0 / 0 1
654 CSES1163   交通信号灯 1 / 3 3
659 CSES1164   房间分配 0 / 0 3
750 CSES1188   位翻转 0 / 0 1
760 CSES1189   食物分配 0 / 0 1
810 CSES1190   子数组和查询 0 / 0 5
757 CSES1191   循环数组 0 / 0 1
694 CSES1193   迷宫 0 / 0 5
865 CSES1194   怪物 0 / 0 5
869 CSES1195   航班折扣 0 / 0 5
871 CSES1196   航班路线 0 / 0 5
870 CSES1197   寻找负权环 0 / 0 5
876 CSES1202   调查 0 / 0 5
784 CSES1203   访问城市 0 / 0 1
573 CSES1617   位串 1 / 1 1
602 CSES1617   位字符串 1 / 2 1
574 CSES1618   末尾零 0 / 0 1
603 CSES1618   尾随零 0 / 0 1
588 CSES1619   餐厅顾客 1 / 2 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题