ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5181 5181   Shout Everyday 0 / 0 1
5182 5182   Cut .0 0 / 0 1
5183 5183   Enumerate Sequences 0 / 0 2
5184 5184   Pedometer 0 / 0 3
5185 5185   Permute K times 0 / 0 3
5187 5187   Sum of (XOR^K or 0) 0 / 0 8
5188 5188   Cut 0 / 0 1
5189 5189   Decrease 2 max elements 0 / 0 1
5190 5190   Triple Attack 0 / 0 2
5191 5191   Minimum Steiner Tree 0 / 0 3
5192 5192   Train Delay 0 / 0 6
5193 5193   Dividing Game 0 / 0 4
5194 5194   Add and Multiply Queries 0 / 0 4
5195 5195   Piano 3 0 / 0 1
5196 5196   Count Arithmetic Subarrays 0 / 0 2
5197 5197   Bonus EXP 0 / 0 3
5198 5198   Sightseeing Tour 0 / 0 4
5199 5199   Gather Coins 0 / 0 4
8644 P5200   困倦奶牛排序(Sleepy Cow Sorting G) 0 / 0 (无)
5201 5201   Raise Both Hands 0 / 0 1
8797 P5201   捷径(Shortcut G) 0 / 0 (无)
5202 5202   Binary Alchemy 0 / 0 1
5203 5203   Word Ladder 0 / 0 2
5204 5204   Cross Explosion 0 / 0 3
5206 5206   Cake Division 0 / 0 6
5207 5207   Divisible by 3 0 / 0 8
5208 5208   Jiro 0 / 0 1
5209 5209   Taro 0 / 0 1
5211 5211   1D Country 0 / 0 3
5215 5215   delete . 0 / 0 1
5216 5216   3^A 0 / 0 2
5217 5217   Count ABC Again 0 / 0 2
5220 5220   Teleporting Takahashi 2 0 / 0 6
5221 5221   Ax + By < C 0 / 0 8
5222 5222   September 0 / 0 1
5223 5223   1D Keyboard 0 / 0 1
5227 5227   Knapsack with Diminishing Values 0 / 0 6
5228 5228   No Cross Matching 0 / 0 7
5230 5230   Unvarnished Report 0 / 0 1
5231 5231   Separated Lunch 0 / 0 2
5232 5232   Laser Marking 0 / 0 3
5233 5233   Sensor Optimization Dilemma 2 0 / 0 4
5234 5234   Shipping 0 / 0 6
5235 5235   Only One Product Name 0 / 0 7
5236 5236   Seats 0 / 0 1
5237 5237   Traveling Takahashi Problem 0 / 0 1
8573 P5239   回忆京都(Memories of Kyoto) 0 / 0 (无)
5240 5240   3 Team Division 0 / 0 3
5241 5241   Road Blocked 1 / 5 4
5242 5242   Road Blocked 2 0 / 0 6
5243 5243   Candy Button 0 / 0 1
5245 5245   Prepare Another Box 0 / 0 2
5246 5246   Cycle 0 / 0 3
5248 5248   Hands on Ring (Hard) 0 / 0 6
5249 5249   Treasure Hunting 0 / 0 7
5250 5250   Rearranging ABC 0 / 0 1
5251 5251   Avoid Rook Attack 0 / 0 1
5252 5252   Avoid Knight Attack 0 / 0 2
5253 5253   Many Segments 2 0 / 0 3
8452 P5365   英雄联盟(League of Legends) 0 / 0 (无)
8581 P5446   绿绿和串串(Lvlvl and Skewers) 0 / 0 (无)
8525 P5490   【模板】扫描线 & 矩形面积并(Scanline and Rectangle Union Area) 0 / 0 (无)
8431 P5507   机关(The Mechanism) 0 / 0 (无)
5698 5698   Hello,World! 6 / 8 1
5699 5699   [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 0 / 0 3
5700 5700   【深基7.例11】评等级 0 / 0 1
5701 5701   【深基7.习8】猴子吃桃 0 / 0 1
5702 5702   【深基7.习9】培训 0 / 0 1
5703 5703   [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 0 / 0 3
5704 5704   [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 3
5705 5705   [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 1 / 1 3
5707 5707   [NOIP 2008 提高组] 笨小猴 1 / 3 5
5708 5708   开灯 0 / 0 3
5709 5709   [USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 0 / 0 1
5710 5710   [USACO1.2] 方块转换 Transformations 0 / 0 5
5712 5712   字符三角形 1 / 1 1
5713 5713   哥德巴赫猜想 0 / 0 5
5715 5715   [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 0 / 0 3
5716 5716   压缩技术 0 / 0 3
5717 5717   压缩技术(续集版) 0 / 0 3
5718 5718   单词覆盖还原 0 / 0 3
5719 5719   最长连号 0 / 0 3
5720 5720   小玉买文具 0 / 0 3
5721 5721   小玉家的电费 0 / 0 1
5722 5722   小玉在游泳 0 / 0 1
5724 5724   小鱼的航程(改进版) 0 / 0 1
5725 5725   小鱼的游泳时间 1 / 1 3
5726 5726   小鱼的数字游戏 0 / 0 1
5727 5727   小鱼比可爱 1 / 1 3
5728 5728   数字反转(升级版) 0 / 0 3
5729 5729   [USACO06DEC] 梦中的统计 Dream Counting B 0 / 0 3
5730 5730   语句解析 0 / 0 3
5731 5731   [USACO03FEB] 垂直柱状图 Vertical Histogram 0 / 0 3
5732 5732   斯诺登的密码 0 / 0 5
5733 5733   爱与愁的心痛 2 / 3 5
5734 5734   大象喝水 0 / 0 1
5735 5735   月落乌啼算钱(斐波那契数列) 2 / 4 3
5736 5736   手机 0 / 0 3
5737 5737   【Mc生存】插火把 0 / 0 3
5738 5738   三角函数 0 / 0 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题